Интерактивная творческая система E-generator.ru изменила условия подсчета баллов в рейтинге креативности рекламных агентств, действующих на российском рынке.
С 2007 года не будут учитываться победы на конкурсе "Этикетка и упаковка". Причин две: во-первых, этот конкурс присутствует не на всех фестивалях, чьи результаты мы принимаем во внимание.
Например, эта номинация отсутствует на Cannes Lions, на Golden Drum (только в составе конкурса Design & Art Direction) и на Epica (упаковку оценивают в конкурсе Technique). Во-вторых, таким образом будет достигаться большая "чистота" рейтинга, который изначально задумывался как рейтинг рекламных агентств, продукцией которых являются оперативные рекламные материалы, а не стратегические брендинговые разработки.Рейтинг креативности рекламных агентств составляется на основе мест, занятых компаниями на различных фестивалях рекламы (ММФР, Идея!, ADCR, Golden Drum, Epica, Cannes Lions). Количество начисляемых баллов разнится в зависимости от фестиваля (максимальный вес имеет победа на Cannes Lions) и занятого на нем места (наибольшую значимость имеет получение Гран-при).
Таблица подсчета баллов
Указанные в таблице баллы начисляются за победу в конкурсах "Видео", "Печатная продукция", "Рекламная кампания", "Наружная реклама", "Медиапроекты". Баллы за победы в конкурсах "Радиореклама", "Интернет", "Мультимедийные проекты" уменьшаются вдвое.
Фестиваль | Шорт-лист/спецприз | 3 место | 2 место | 1 место/кампания | Гран-При |
ММФР | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Идея! | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
ADCR | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
Golden Drum | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Epica | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Cannes Lions | 6 | 9 | 12 | 20 | 30 |
Сводный рейтинг за два года включил в себя 55 компаний.
место | Агентство, город | Баллы |
1 | Инстинкт, Москва | 66 |
2 | Saatchi & Saatchi, Москва | 52 |
3 | Родная речь, Москва | 48 |
4 | IQ Marketing, Москва | 40 |
5 | BBDO Group, Москва | 36 |
6 | Знаменка, Москва | 35 |
7 | ТРИА Тройка, Томск, | 29,5 |
8 | РА "Крынь", Минск | 29 |
9 | Дизайн-студия Мухина, Ижевск | 25,5 |
10 | Depot WPF Brand&Identity, Москва | 25 |
11-13 | РА "Прайд Медиа", Липецк, | 24 |
11-13 | NFQ, Москва | 24 |
11-13 | Great, Санкт-Петербург | 24 |
14 | Дизайн Депо, Москва | 22,5 |
15 | Реал ПРО, Новокузнецк | 21,5 |
16 | Young&Rubicam, Москва | 20 |
17 | РГ "Мелехов и Филюрин", Новосибирск | 19 |
18 | DEFA Gruppe, Москва | 18,5 |
19 | Видео Интернешнл, Москва | 17 |
20 | Студия"Парк", Москва | 16,5 |
21-22 | FCB MA, Москва | 16 |
21-22 | Indigo дизайн, Томск | 16 |
23-24 | LMH Consulting, Москва | 15 |
23-24 | МакКэн Эриксон Уорлдвайд, Россия | 15 |
25-26 | РА "АртИст", Курган | 14 |
25-26 | "ДиректДизайн", Москва | 14 |
27-28 | РА "Приор", Москва | 13 |
27-28 | Лео Бернетт, Москва | 13 |
29 | Optima DMG, Москва | 12,5 |
30-33 | РИА Владимир-Регион | 12 |
30-33 | РА Маринин&Долгобородов, Архангельск, | 12 |
30-33 | Art-Com/WP, Москва | 12 |
30-33 | ОАО "Первый канал", Москва | 12 |
34 | UNIQA. C.E., Москва | 11,5 |
35-36 | РА "Дельта-План", Екатеринбург, | 11 |
35-36 | Victory S.A., Москва | 11 |
37-41 | Небо (Taivas Group), Санкт-Петербург | 10 |
37-41 | APR Media Services, Москва | 10 |
37-41 | Publicis United, Москва | 10 |
37-41 | Agey Tomesh, Москва | 10 |
37-41 | АртСтиль, Красноярск | 10 |
42 | EURO RSCG Moradpour, Москва | 9,5 |
43-45 | d.n.k. design lab., СПб. | 9 |
43-45 | AntimultMSK, Москва | 9 |
43-45 | Rapp Collins, Москва | 9 |
46-48 | Design Bureau Volga Volga, Санкт-Петербург | 8,5 |
46-48 | Клёвер Креатив, Москва | 8,5 |
46-48 | ИМА-дизайн, Москва | 8,5 |
49-51 | Лаборатория социальной рекламы, Москва | 8 |
49-51 | "Радио Сибирь", Томск | 8 |
49-51 | Action film, Москва | 8 |
52 | Overdesign Art Communication Bureau, Новосибирск | 7,5 |
53-55 | РА ГрАни, Казань, | 7 |
53-55 | РА "Lowe Adventa", Москва | 7 |
53-55 | РА "Аврора", Москва | 7 |
Мы старались подсчитывать результаты максимально тщательно. Однако возможность ошибки полностью исключить не можем. Если вы заметите какую-либо ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите об этом по адресу info@e-generator.ru.