Независимый субрейтинг креативности отражает ситуацию в четырех сегментах рекламного рынка.
Субрейтинг представляет, как распределились места среди российских агентств в каждой профессиональной категории по итогам 4 фестивалей: Идея!, КМФР, Cannes Lions, ADCR.
Бренд-дизайн | |||
место | агентство | город | балл |
1 | Tomatdesign | Москва | 25,5 |
2 | Иллан | Санкт-Петербург | 19 |
3 | Дизайн Депо | Москва | 17 |
4 | Paradox Box | Уфа | 11,5 |
5 | Александра Кузнецова | Москва | 10 |
6 | Brandiziac | Екатеринбург | 8,5 |
7 | Direct Design Visual Branding | Москва | 7 |
8 | РА Восход | Екатеринбург | 6,5 |
9-10 | ИнБриф | Москва | 6 |
9-10 | Студия Nile | Москва | 6 |
11 | VOZDUH | Санкт-Петербург | 4,5 |
12-14 | TWIGA | Москва | 4 |
12-14 | Volga Volga Brand Identity | Санкт-Петербург | 4 |
12-14 | Студия графического дизайна DEZA | Санкт-Петербург | 4 |
15 | Plenum Brand Consultancy | Москва | 3,5 |
16-19 | fastway creative agency | Москва | 3 |
16-19 | Level Design Communications | Пермь | 3 |
16-19 | Muhina Design | Ижевск | 3 |
16-19 | Ермолаев Бюро | Москва | 3 |
20-22 | Квантум Графикс | Москва | 2,5 |
20-22 | Тимур Салихов | Санкт-Петербург | 2,5 |
20-22 | General Line! | Самара | 2,5 |
23-30 | Direct Production | Москва | 2 |
23-30 | FRONT:DESIGN | Москва | 2 |
23-30 | Great Advertising Group | Санкт-Петербург | 2 |
23-30 | Варио Бренд | Воронеж | 2 |
23-30 | Мэджик Стайл креатив | Москва | 2 |
23-30 | StreetArt | Екатеринбург | 2 |
23-30 | Inology | Санкт-Петербург | 2 |
23-30 | KIAN branding agency | Новосибирск | 2 |
31-32 | Желтая собака | Москва | 1,5 |
31-32 | Студия ОНИ | Москва | 1,5 |
33-37 | PUNK YOU. creative & branding agency | Барнаул | 1 |
33-37 | Ruport | Краснодар | 1 |
33-37 | Ирина Батькова | Москва | 1 |
33-37 | Штольцман и Кац | Екатеринбург | 1 |
33-37 | Paradigma | Москва | 1 |
38-49 | Coruna Branding | Санкт-Петербург | 0,5 |
38-49 | Nimax | Санкт-Петербург | 0,5 |
38-49 | POWER | Новокузнецк | 0,5 |
38-49 | Red Keds | Москва | 0,5 |
38-49 | Алексей Сеоев | Ростов-на-Дону | 0,5 |
38-49 | Брендинговое агентство "Clёver" | Москва | 0,5 |
38-49 | Дочери брендинг | Санкт-Петербург | 0,5 |
38-49 | Ранвэй Брендинг | Москва | 0,5 |
38-49 | Рекламное агентство Другое | Томск | 0,5 |
38-49 | Склад ума | Красноярск | 0,5 |
38-49 | GLOBAL POINT Agency | Москва | 0,5 |
38-49 | STUDIOIN packaging ideas | Москва | 0,5 |
Интерактивная реклама | |||
место | агентство | город | балл |
1 | Look At Me | Москва | 48,5 |
2 | Инстинкт | Москва | 23 |
3 | Smetana | Санкт-Петербург | 16 |
4 | Deluxe Interactive | Москва | 14 |
5 | BBDO | Москва | 13 |
6 | Лео Бернетт Москва | Москва | 12 |
7 | Red Keds | Москва | 9,5 |
8 | Айлав | Москва | 7 |
9-11 | Freeger Digital & CG Production | Москва | 6 |
9-11 | Great Advertising Group | Санкт-Петербург | 6 |
9-11 | Бюро "Рабочее название" | Москва | 6 |
12 | GRAPE | Москва | 5 |
13 | R&I Group | Москва | 4 |
14-15 | CreativePeople | Москва | 3 |
14-15 | ДРУГИЕ | Москва | 3 |
16-20 | Articul Media | Москва | 2 |
16-20 | mfive creative group | Москва | 2 |
16-20 | Red Graphic | Москва | 2 |
16-20 | SmartNewSolutions | Москва | 2 |
16-20 | Аффект | Москва | 2 |
21 | Студия Nile | Москва | 1,5 |
22-25 | Creolab Creative Agency | Москва | 1 |
22-25 | Hungry Boys | Москва | 1 |
22-25 | OMD OM GROUP Russia | Москва | 1 |
22-25 | Red Pepper | Екатеринбург | 1 |
BTL-услуги | |||
место | агентство | город | балл |
1 | РА Восход | Екатеринбург | 20 |
2 | Red Keds | Москва | 17 |
3 | Red Pepper | Екатеринбург | 15 |
4 | Lowe Adventa | Москва | 9 |
5 | e:mg | Москва | 8 |
6 | TWIGA | Москва | 7 |
7-10 | Great Advertising Group | Санкт-Петербург | 6 |
7-10 | Vitamin Group | Пермь | 6 |
7-10 | BBDO | Москва | 6 |
7-10 | SPN OGILVY | Санкт-Петербург | 6 |
11 | Лео Бернетт | Москва | 5 |
12-13 | OMD OM GROUP | Москва | 4 |
12-13 | ИнБриф | Москва | 4 |
14 | Практика Атташе | Москва | 3 |
15-17 | 12 канал | Красноярск | 2 |
15-17 | Articul Media | Москва | 2 |
15-17 | DEFA Interaktiv | Москва | 2 |
18-20 | Ark Connect | Москва | 1 |
18-20 | Ogilvy and Mather | Москва | 1 |
18-20 | Muhina Design | Ижевск | 1 |
Медиа | |||
место | агентство | город | балл |
1 | РА Восход | Екатеринбург | 63 |
2 | Инстинкт | Москва | 32 |
3 | Лео Бернетт Москва | Москва | 9 |
4-5 | SmartNewSolutions | Москва | 7 |
4-5 | Родная Речь | Москва | 7 |
6-7 | OMD Media Direction | Москва | 4 |
6-7 | Red Pepper | Екатеринбург | 4 |
8 | TWIGA | Москва | 3 |
9-13 | Look At Me | Москва | 2 |
9-13 | Lowe Adventa | Москва | 2 |
9-13 | Ogilvy and Mather | Москва | 2 |
9-13 | SpecialOne | Санкт-Петербург | 2 |
9-13 | StreetArt | Екатеринбург | 2 |
14 | JWT Россия | Москва | 1 |
Правила подсчета субрейтинга
В рейтинг попадают агентства, получившие награды хотя бы в одном из перечисленных фестивалей; места распределяются по сумме все побед на каждом фестивале. Конкурсы «Товарный знак», «Фирменный стиль», «Упаковка и этикетка», «Сувениры», «Радио» и «Интернет-баннеры» считаются с коэффициентом 0,5.
«Вес» наград на фестивалях
Фестиваль | Шорт-лист спецприз | 3 место | 2 место | 1 место |
ММФР | 1 | 2 | 4 | 6 |
Идея! | 1 | 2 | 4 | 6 |
ADCR | 1 | 2 | 4 | 6 |
КМФР | 1 | 2 | 4 | 6 |
Golden Drum | 2 | 4 | 6 | 10 |
Cannes Lions | 6 | 9 | 12 | 20 |
С коэффициентом 0,5 считаются работы в номинации «Интернет-баннеры» (Интерактивная реклама); «Товарный знак и фирменный стиль», «Упаковка и этикетка», «Сувениры и подарки» (Бренд-дизайн).
Для подсчёта субрейтинга выбраны конкурсы фестивалей в четырех категориях.
| BTL-услуги | Бренд-дизайн | Интерактивная реклама | Медиа |
Идея! | BTL-услуги | Товарный знак и фирменный стиль Упаковка и этикетка Нейминг Рекламные сувениры и бизнес-подарки | Интернет-реклама | Медиапроекты
|
КМФР | PR проекты Проекты маркетинговых сервисов | Дизайн
| Интерактивная реклама | Креатив в Медиа проектах
|
Cannes Lions | Promo & activation Lions Pr Lions Direct Lions | Design Lions
| Mobile Lions Cyber Lions | Media Lions
|
ADCR | Медиа и маркетинговые услуги. Интегрированная кампания (более чем в 3 медиаканала) Материалы для промо, прямых рассылок, активаций | Дизайн. Графический дизайн Другое- Корпоративная стилистика и брендинг Многостраничные издания Упаковка Этикетка | Интерактив. Rich Media, сайты, микросайты и баннеры Интегрированные проекты Интернет-видео Мобильные решения | Креативные медиа-решения
|
ММФР | Промо кампании
| Коммуникационный дизайн Рекламные сувениры Этикетка и упаковка
| RedApple/MIXX Awards (интернет): Международные номинации RedApple/MIXX Awards (интернет): Кампании RedApple/MIXX Awards (интернет): Интерактивные инструменты | Медиапроекты Нестандартные рекламоносители
|
Golden Drum | Integrated communication campaigns Direct campaigns Events Public relations Direct communication | Design of Brand & Corporate Identity | Digital campaigns Mobile campaigns Digital Mobile | New or innovative Innovative campaigns |