Интерактивная творческая система E-generator.ru представила итоговый Рейтинг креативности рекламных агентств за 2009 год. Он резюмировал достижения российских рекламных агентств на всех крупных фестивалях, по результатам которых составляется рейтинг – Идея!, ADCR, КМФР, Cannes Lions, Golden Drum и ММФР.
ТОП-100 Рейтинг креативности рекламных агентств 2009
Место | Участник | Итог 2009 |
1 | Leo Burnet Moscow (Москва) | 108,5 |
2 | BBDO Moscow (Москва) | 98,5 |
3 | РА Восход (Екатеринбург) | 70,5 |
4 | Saatchi&Saatchi Russia (Москва) | 45 |
5 | Инстинкт (Москва) | 44 |
6 | Grey (Москва) | 28 |
7 | DIRECT DESIGN Visual Branding (Москва) | 25 |
8 | Родная речь (Москва) | 24,5 |
9 | Mfive Creative Group Moscow (Москва) | 23 |
10-11 | Advertising group Illan (Санкт-Петербург) | 21 |
10-11 | Great (Санкт-Петербург) | 21 |
12 | TWIGA (Москва) | 20 |
13 | Fastway. Ideas that rock! (Нижний Новгород) | 18 |
14 | ООО МакКэнн Эриксон (Москва) | 15 |
15-16 | Brand Studio (Москва) | 13 |
15-16 | РА Небо (Санкт-Петербург) | 13 |
17-19 | REALPRO (Новокузнецк) | 12 |
17-19 | Muhina Design (Ижевск) | 12 |
17-19 | Студия «Дорогая» | 12 |
20-21 | ООО АМК Знаменка (Москва) | 11 |
20-21 | General Line! (Самара) | 11 |
22 | SapientNitro (Москва) | 9 |
23 | DEFA Interactiv (Москва) | 8,5 |
24-25 | Red Keds creative agency (Москва) | 7,5 |
24-25 | Front: Design (Москва) | 7,5 |
26-30 | Гагарин коммуникационное агентство (Ставрополь) | 6 |
26-30 | Студия Евгения Чарского (Москва) | 6 |
26-30 | OMD Media Direction Moscow (Москва) | 6 |
26-30 | AG Video Moscow (Москва) | 6 |
26-30 | Publicis United (ООО Публисис Юнайтед) (Москва) | 6 |
31-32 | ONY (Москва) | 5,5 |
31-32 | Брендинговое агентство Киан (Новосибирск) | 5,5 |
33-36 | Adwatch (Москва) | 5 |
33-36 | Интернет-агентство Traffic (Санкт-Петербург) | 5 |
33-36 | Stillking Films s.r.o. | 5 |
33-36 | РА MOVIE | 5 |
37-43 | Lowe Adventa (Москва) | 4 |
37-43 | McCann Erickson Worldwide (Москва) | 4 |
37-43 | Клейминичев Иван (Москва) | 4 |
37-43 | Grape (Москва) | 4 |
37-43 | Design Depot (Москва) | 4 |
37-43 | РА Время | 4 |
37-43 | РА Эйбл | 4 |
44-45 | Advert.ru (Москва) | 3,5 |
44-45 | Deltaplan (Екатеринбург) | 3,5 |
46-49 | Студия DEZA (Санкт-Петербург) | 3 |
46-49 | Eagle Draft FCB (Драфт Эф Си Би) (Москва) | 3 |
46-49 | РА Моджо | 3 |
46-49 | Студия рекламных решений "Птица" | 3 |
50-53 | BBDO Interactive (Москва) | 2,5 |
50-53 | Paradigma (Москва) | 2,5 |
50-53 | Артикул Медиа (Москва) | 2,5 |
50-53 | Novocortex | 2,5 |
54-64 | RAPP (Москва) | 2 |
54-64 | Spn Ogilvy (Санкт-Петербург) | 2 |
54-64 | JWT Russia (Москва) | 2 |
54-64 | РА Арт Ист (Курган) | 2 |
54-64 | Лаборатория социальной рекламы (Москва) | 2 |
54-64 | КГ LBL (Москва) | 2 |
54-64 | Paradox Box (Уфа) | 2 |
54-64 | ДеЛюкс Интерактив (Москва) | 2 |
54-64 | 360 D | 2 |
54-64 | Студия Олега Чубакова (Ростов-на-Дону) | 2 |
54-64 | Коммуникационное агентство ZERO | 2 |
65-70 | Пиксель (Санкт-Петербург) | 1,5 |
65-70 | Интернет-лаборатория Ксан (Москва) | 1,5 |
65-70 | РА Ruport (Краснодар) | 1,5 |
65-70 | РИА Владимир-регион (Владимир) | 1,5 |
65-70 | DDC Creative Lab (Санкт-Петербург) | 1,5 |
65-70 | Look At Me | 1,5 |
71-92 | РА MADE | 1 |
71-92 | Эфекта (Санкт-Петербург) | 1 |
71-92 | Спаркс Нэт (Новосибирск) | 1 |
71-92 | POWER | 1 |
71-92 | РГ Мелехов и Филюрин (Новосибирск) | 1 |
71-92 | Продакшн-студия К-Ролик (Вологда) | 1 |
71-92 | Тройка (Томск) | 1 |
71-92 | ЭГО Про (Москва) | 1 |
71-92 | Мастерская звук и праздник (Омск) | 1 |
71-92 | VOZDUH (Санкт-Петербург) | 1 |
71-92 | Анна Богоносова & Даниил Малкин (Москва) | 1 |
71-92 | Z&G | 1 |
71-92 | Дизайн Студия Ильдара Шале (Барнаул) | 1 |
71-92 | BBDO Branding (Москва) | 1 |
71-92 | Алтапресс (Барнаул) | 1 |
71-92 | Tomat Design (Москва) | 1 |
71-92 | HattoMonkey (Новосибирск) | 1 |
71-92 | URSA eurasia (Санкт-Петербург) | 1 |
71-92 | Um Russia (Москва) | 1 |
71-92 | РА Нотамедиа | 1 |
71-92 | Дизайн-студия ЛИН-АРТ | 1 |
71-92 | EuroRSCG Russia | 1 |
93-100 | Jam station (Москва) | 0,5 |
93-100 | Royal (Новосибирск) | 0,5 |
93-100 | ADV/web-engineering (Москва) | 0,5 |
93-100 | WebMaster SPB (Санкт-Петербург) | 0,5 |
93-100 | Level Design Communications (Пермь) | 0,5 |
93-100 | PR Technologies | 0,5 |
93-100 | Агентство Talk To Me | 0,5 |
93-100 | Нектарин | 0,5 |
Напомним, что Независимый рейтинг креативности рекламных агентств составляется на основе мест, занятых компаниями на различных фестивалях рекламы («Идея!», ADCR, КМФР, Cannes Lions, Golden Drum и ММФР). Количество начисляемых баллов различается в зависимости от фестиваля (максимальный вес имеет Cannes Lions) и занятого на нем места (наибольшую значимость имеет получение гран-при). Кроме того, составители рейтинга учитывают, что победы в различных конкурсах внутри одного фестиваля имеют разную ценность. При учёте призов в более «лёгких» конкурсах (по радиорекламе, интернету и упаковке) начисляемые агентствам баллы уменьшаются. Для корректности подсчёта из программ фестивалей берутся не все виды конкурсов, а лишь те, которые представлены абсолютно на всех рассматриваемых фестивалях.