место | агентство | город | балл |
1 | РА Восход | Екатеринбург | 294,5 |
2 | Look At Media | Москва | 214,5 |
3 | BBDO | Москва | 210,5 |
4 | Инстинкт | Москва | 171,5 |
5 | Лео Бернетт | Москва | 148,5 |
6 | TWIGA | Москва | 49 |
7 | Tomatdesign | Москва | 42,5 |
8 | Great Advertising Group | Санкт-Петербург | 42 |
9 | Red Pepper | Екатеринбург | 37 |
10 | e:mg | Москва | 34,5 |
11 | Иллан | Санкт-Петербург | 33,5 |
12 | Red Keds | Москва | 33 |
13 | Небо | Санкт-Петербург | 29 |
14 | StreetArt | Екатеринбург | 27,5 |
15 | Lowe Adventa | Москва | 27 |
16 | SpecialOne | Санкт-Петербург | 26 |
17 | Friends Moscow | Москва | 24 |
18 | Smetana | Санкт-Петербург | 22 |
19 | R&I | Москва | 21 |
20 | Дизайн Депо | Москва | 20 |
21 | mfive creative group | Москва | 18 |
22-24 | Deluxe Interactive | Москва | 16 |
22-24 | ZAVOD Consulting | Москва | 16 |
22-24 | Саатчи & Саатчи | Москва | 16 |
25 | Paradox Box | Уфа | 15,5 |
26 | РИА Владимир-Регион | Владимир | 14,5 |
27-29 | Айлав | Москва | 12 |
27-29 | Muhina Design | Ижевск | 12 |
27-29 | ИнБриф | Москва | 12 |
30-33 | Родная Речь | Москва | 11 |
30-33 | JWT Россия | Москва | 11 |
30-33 | OMD OM GROUP | Москва | 11 |
30-33 | Ogilvy and Mather LLC | Москва | 11 |
34-38 | Александра Кузнецова | Москва | 10 |
34-38 | SmartNewSolutions | Москва | 10 |
34-38 | Brandiziac | Екатеринбург | 10 |
34-38 | DDB | Москва | 10 |
34-38 | Бюро "Рабочее название" | Москва | 10 |
39-41 | Студия Nile | Москва | 8 |
39-41 | Direct Design Visual Branding | Москва | 8 |
39-41 | GRAPE | Москва | 8 |
42-43 | Студия графического дизайна DEZA | Санкт-Петербург | 7,5 |
42-43 | IQ marketing | Москва | 7,5 |
44 | Vitamin Group | Пермь | 7 |
45-48 | Freeger Digital & CG Production | Москва | 6 |
45-48 | Кийя Диджитал Мираклз Россия | Москва | 6 |
45-48 | SPN OGILVY | Санкт-Петербург | 6 |
45-48 | коммуникационная группа Movie | Москва | 6 |
49 | VOZDUH | Санкт-Петербург | 5,5 |
50-51 | Level Design Communications | Пермь | 5 |
50-51 | PUNK YOU. creative & branding agency | Барнаул | 5 |
Рейтинг креативности по итогам 2012 года радует и приятными открытиями, и стабильностью. На первой строчке уверенно держится «Восход». Не первый год это агентство возглавляет рейтинг креативности, знаменуя значительные достижения российской рекламы в последние пару лет. Победы и шорт-листы на Cannes Lions и триумф российских агентств на Golden Drum тому подтверждение.
Look At Media – молодое независимое диджитал-агентство агентство — обосновалось на второй строчке рейтинга. С небольшим отрывом на третьем месте расположилось BBDO. Также в первую пятерку попали «Инстинкт» и Leo Burnett.
Агентство TWIGA улучшило свои позиции, поднявшись с 12-ой на 6-ую строчку рейтинга. Tomatdesign, поразившее все коллегии жюри своими фирменными стилями, заслужено занимает 7-е место.
Плюс десять строчек вверх у молодого, но резвого агентства Red Pepper. Поддерживает екатеринбургский тренд и StreetArt, которое вошло в 15 лучших агентств, поднявшись с прошлогоднего 48 места.
Агентство Friends Moscow буквально ворвалось в рейтинг креативности после золотого яблочного урожая на ММФР – 17 строчка рейтинга.
Радостно видеть небольшие региональные агентства, постоянных участников и победителей крупных фестивалей - РИА «Владимир-Регион», Muhina Design.
На 34 месте - талантливый московский иллюстратор Александра Кузнецова за работы для журнала «Сноб», отмеченные на ADCR.
Поздравляем все агентства, попавшие в топ-50 российского независимого рейтинга креативности по версии «Е-генератор».
Правила подсчёта рейтинга: в рейтинг попадают агентства, получившие награды хотя бы в одном из перечисленных фестивалей; места распределяются по сумме баллов за все победы на каждом фестивале. Конкурсы «Товарный знак», «Фирменный стиль», «Упаковка и этикетка», «Сувениры», «Радио» и «Интернет-баннеры» считаются с коэффициентом 0,5. «Нейминг», новый конкурс на фестивале «Идея!», считается с коэффициентом 0,5.
Напишите нам, если вы нашли ошибку или хотите получить комментарий по рейтингу.